泉州臺商投資區2024年1-3月主要經濟指標完成情況
單 位 | 累計 完成數 |
增長 (%) |
|
一、地區生產總值 | 億 元 | 73.23 | 3.5 |
二、一般公共預算總收入 | 億 元 | 11.21 | 1.0 |
三、一般公共預算收入 | 億 元 | 8.74 | 17.8 |
四、規上工業增加值 | 億 元 | — | 8.8 |
五、第三產業增加值 | 億 元 | 29.68 | -2.1 |
六、社會消費品零售額 | 億 元 | 26.95 | 9.4 |
#限上社會消費品零售額 | 億 元 | 5.23 | 17.2 |
七、實際利用外資 | 萬美元 | 20.00 | -98.9 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產投資 | 億 元 | — | -6.5 |
#工業投資 | 億 元 | — | 61.7 |
十、省市重點項目 | 億 元 | 20.40 | 27.0 |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 19.80 | 29.1 |
十一、期末金融機構人民幣存款余額 | 億 元 | — | — |
期末金融機構人民幣貸款余額 | 億 元 | — | — |
十二、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 49897 | 1.2 |
#工業用電量 | 萬千瓦時 | 35177 | -1.6 |
備注:1.地區生產總值、第三產業增加值為季度指標; 2.用電量含玖龍紙業自發電量; 3.規上工業增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額、固定資產投資額市局未公布數據。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面