單 位 |
累計(jì) 完成數(shù) |
增長 (%) |
|
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億 元 | 75.71 | 4.0 |
二、一般公共預(yù)算總收入 | 億 元 | 8.68 | -22.6 |
三、一般公共預(yù)算收入 | 億 元 | 6.03 | -31.0 |
四、規(guī)上工業(yè)增加值 | 億 元 | — | 9.8 |
五、第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億 元 | 26.45 | -3.3 |
六、社會消費(fèi)品零售額 | 億 元 | 21.81 | 5.4 |
#限上社會消費(fèi)品零售額 | 億 元 | 6.13 | 9.6 |
七、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 565 | 2725 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產(chǎn)投資 | 億 元 | — | -35.5 |
#工業(yè)投資 | 億 元 | — | 8.3 |
#技改投資 | 億 元 | — | 24.6 |
十、省市重點(diǎn)項(xiàng)目 | 億 元 | 10.82 | — |
#在建省市重點(diǎn)項(xiàng)目 | 億 元 | 10.67 | — |
十一、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 51133 | 2.5 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 35707 | 1.5 |
備注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、第三產(chǎn)業(yè)增加值為季度指標(biāo); 2.用電量含玖龍紙業(yè)自發(fā)電量; 3.規(guī)上工業(yè)增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額、固定資產(chǎn)投資額市局未公布數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面