泉州臺商投資區2021年1-12月主要經濟指標完成情況
<
單 位 | 累計 完成數 |
增長 (%) |
目標增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地區生產總值 | 億 元 | 355.70 | 10.7 | 8.0 | 8.1 | 3 |
二、一般公共預算總收入 | 億 元 | 25.06 | 23.6 | 6.0 | 15.7 | 2 |
三、一般公共預算收入 | 億 元 | 16.70 | 31.3 | 6.0 | 11.1 | 1 |
四、規上工業增加值 | 億 元 | — | 13.4 | 8.0 | 9.1 | 7 |
五、第三產業增加值 | 億 元 | 92.07 | 10.3 | 9.0 | 9.4 | 6 |
六、建筑業總產值 | 億 元 | 287.71 | 8.1 | 8.0 | 11.0 | 8 |
七、社會消費品零售額 | 億 元 | 98.24 | 14.0 | 10.0 | 11.3 | 4 |
八、實際利用外資 | 億 元 | 2.50 | 119.1 | 7.0 | 11.3 | 3 |
九、出口商品總額 | 億 元 | — | — | 7.5 | — | — |
十、固定資產投資 | 億 元 | — | 16.0 | 8.0 | 3.6 | 3 |
#工業投資 | 億 元 | — | 45.4 | — | 2.4 | 2 |
十一、省市重點項目 | 億 元 | 134.13 | — | — | — | — |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 134.10 | — | — | — | — |
十二、期末金融機構人民幣存款余額 | 億 元 | 195.73 | 16.5 | — | 10.8 | — |
期末金融機構人民幣貸款余額 | 億 元 | 178.68 | 30.6 | — | 10.5 | — |
十三、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 226072 | 19.2 | — | 14.6 | — |
#工業用電量 | 萬千瓦時 | 175845 | 20.5 | — | 16.7 | — |
備注:1.地區生產總值、第三產業增加值、建筑業總產值、社會消費品零售額為季度指標; 2.用電量含玖龍紙業自發電量; 3.規上工業增加值、固定資產投資、工業投資市局未公布絕對量; 4.出口商品總額市局未公布數據。 |
||||||
科技經濟發展局 | ||||||
2022.1.28 |
掃一掃在手機上查看當前頁面