泉州臺商投資區(qū)2022年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
單 位 | 累計 完成數(shù) |
增長 (%) |
目標(biāo)增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億 元 | 401.92 | 4.8 | 8.0 | 3.5 | 1 |
二、一般公共預(yù)算總收入 | 億 元 | 28.89 | 17.3 | 8.0 | 1.9 | 2 |
三、一般公共預(yù)算收入 | 億 元 | 18.35 | 12.2 | 8.0 | 8.0 | 5 |
四、規(guī)上工業(yè)增加值 | 億 元 | — | 7.8 | 7.8 | 3.9 | 1 |
五、第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億 元 | 113.61 | 2.5 | 9.8 | 3.8 | 11 |
六、社會消費(fèi)品零售額 | 億 元 | 103.23 | 5.1 | 8.5 | 2.8 | 5 |
#限上社會消費(fèi)品零售額 | 億 元 | 45.40 | 11.5 | 18.0 | 6.7 | 4 |
七、實際利用外資 | 億美元 | 0.40 | 71.6 | 0.0 | 100.0 | 7 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — | 10.0 | — | — |
九、固定資產(chǎn)投資 | 億 元 | 181.13 | 19.1 | 7.5 | 10.3 | 3 |
#工業(yè)投資 | 億 元 | 23.63 | 37.6 | — | 21.6 | 5 |
十、省市重點項目 | 億 元 | 167.70 | — | — | — | — |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 162.70 | — | — | — | — |
十一、期末金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億 元 | 235.85 | 20.5 | — | 12.2 | — |
期末金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億 元 | 231.77 | 29.7 | — | 11.0 | — |
十二、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 226075 | 0.0 | — | -1.2 | — |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | — | — | — | -3.2 | — |
備注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、第三產(chǎn)業(yè)增加值為季度指標(biāo); 2.用電量含玖龍紙業(yè)自發(fā)電量;(電力系統(tǒng)升級,12月無工業(yè)用電量數(shù)據(jù)) 3.規(guī)上工業(yè)增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額市局未公布數(shù)據(jù)。 |
||||||
科技經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | ||||||
2023.01.28 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面