泉州臺商投資區2024年1-12月主要經濟指標完成情況
單 位 |
累計 完成數 |
增長 (%) |
|
一、地區生產總值 | 億 元 | 436.83 | 2.5 |
二、一般公共預算總收入 | 億 元 | 27.78 | -15.8 |
三、一般公共預算收入 | 億 元 | 17.63 | -16.8 |
四、規上工業增加值 | 億 元 | — | 12.2 |
五、第三產業增加值 | 億 元 | 105.56 | -0.9 |
六、社會消費品零售額 | 億 元 | 116.91 | 8.6 |
#限上社會消費品零售額 | 億 元 | 34.83 | 17.0 |
七、實際利用外資 | 萬美元 | 796 | -83.0 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產投資 | 億 元 | — | -48.7 |
#工業投資 | 億 元 | — | -8.9 |
#技改投資 | 億 元 | — | 22.8 |
十、省市重點項目 | 億 元 | 75.50 | — |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 72.30 | — |
十一、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 243232 | 7.0 |
#工業用電量 | 萬千瓦時 | 171664 | 7.0 |
備注:1.地區生產總值、第三產業增加值為季度指標; 2.用電量含玖龍紙業自發電量; 3.規上工業增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額、固定資產投資額市局未公布數據。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面