泉州臺商投資區2025年1-2月主要經濟指標完成情況
單 位 |
累計 完成數 |
增長 (%) |
|
一、地區生產總值 | 億 元 | — | — |
二、一般公共預算總收入 | 億 元 | 6.53 | -23.8 |
三、一般公共預算收入 | 億 元 | 4.53 | -32.7 |
四、規上工業增加值 | 億 元 | — | 7.6 |
五、第三產業增加值 | 億 元 | — | — |
六、社會消費品零售額 | 億 元 | 16.29 | 4.1 |
#限上社會消費品零售額 | 億 元 | 4.02 | 6.3 |
七、實際利用外資 | 萬美元 | 138 | — |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產投資 | 億 元 | — | -37.9 |
#工業投資 | 億 元 | — | 10.0 |
#技改投資 | 億 元 | — | 23.7 |
十、省市重點項目 | 億 元 | 7.80 | — |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 7.70 | — |
十一、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 31603 | -1.9 |
#工業用電量 | 萬千瓦時 | 21414 | -4.9 |
備注:1.地區生產總值、第三產業增加值為季度指標; 2.用電量含玖龍紙業自發電量; 3.規上工業增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額、固定資產投資額市局未公布數據。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面