泉州臺商投資區慈善總會疫情防控捐贈款接收明細(2022.3.17-2022.12.31)
時間:2023-03-27 17:00 瀏覽量:
 
  泉州臺商投資區慈善總會疫情防控捐贈款接收明細         (2022.3.17-2022.12.31
序號 捐贈單位/人 金額(元) 捐贈時間 捐贈人意向
1 福建省閩宇建設工程有限公司 30000 2022-3-17 洛陽鎮人民政府
2 黃錦林 3000 2022-3-17 臺商區民生保障局
3 泉州弘盛精密塑膠模具有限公司 300000 2022-3-18 東園鎮東園村3萬、百崎鄉政府10萬、 百崎鄉里春村5萬、百崎鄉白奇村5萬、臺商區疫情防控指揮部7萬
4 泉州市芳源文體用品有限公司 100000 2020-11-23 臺商投資區疫情防控指揮部
5 福建省東霖建設工程有限公司 500000 2022-3-18 臺商投資區建筑行業協會20萬、洛江區下堡鎮2萬、28萬捐贈洛陽衛生院救護車一臺
6 福建利澳紙業有限公司 100000 2022-3-18 洛陽鎮嶼頭扶貧救助協會
7 福建省隆盛房地產開發有限公司 500000 2022-3-18 百崎鄉人民政府10萬、百崎鄉白奇村10萬、百崎鄉里春村10萬、百崎鄉后海村10萬、百崎鄉連埭村5萬、百崎鄉下埭村5萬
8 福建路港(集團)有限公司 1000000 2022-3-18 豐澤區青年商會20萬、洛陽鎮萬安村3.5萬、洛陽鎮嶼頭村6.5萬、南安市洪瀨鎮人民政府10萬、臺商區疫情防控指揮部60萬 
9 中建名城集團有限公司 45000 2016-12-20 臺商投資區疫情防控指揮部
10 中建名城集團有限公司 100000 2022-3-18 臺商投資區疫情防控指揮部
11 陳俊輝 1000 2022-3-18 臺商投資區疫情防控指揮部
12 福建省惠房建設工程有限公司 100000 2022-3-19 洛陽鎮人民政府8萬、洛陽鎮曾垵村民委員會2萬
13 蘇文庭 100000 2022-3-19 張坂鎮人民政府7萬、張坂鎮蘇坑村民委員會3萬      
14 泉州趣多多衛生用品有限公司 200000 2022-3-19 洛陽鎮嶼頭村5萬、洛陽鎮人民政府15萬                 
15 福建烯石新材料科技有限公司 3000000 2022-3-19 張坂鎮人民政府
16 黃誼霞 5000 2022-3-19 購買抗疫服裝
17 福建省桃城建設工程有限公司 300000 2022-3-20 臺商投資區建筑行業協會10萬、區疫情防控指揮部16萬、云莊村1萬、秀涂村1萬、玉埕村1萬、下宮村1萬、
18 泉州戰馬實業有限公司 50000 2022-3-20 張坂鎮人民政府3萬、張坂鎮后蔡村2萬
19 福建策樂新啟航實業有限公司 20000 2022-3-20 臺商投資區建筑行業協會
20 饒鴻泳 20000 2022-3-20 洛陽鎮衛生院
21 南力建設集團有限公司 100000 2022-3-20 豐澤區法石社區3萬、臺商區疫情防控指揮部7萬             
22 福建省文松彩印有限公司 100000 2022-3-20 張坂鎮人民政府
23 泉州安邦展示用品工貿有限公司 200000 2022-3-21 張坂鎮派出所2萬、張坂鎮人民政府5萬、張坂鎮群賢村委會2萬、張坂鎮黃嶺村委會1萬、張坂鎮玉埕村委會1萬、東園鎮陽光村委會1萬、臺商區疫情防控指揮部8萬                     
24 天樂國學幼兒園 5000 2022-3-21 臺商區教育系統
25 福建省東霖建設工程有限公司 500000 2022-3-21 2萬捐贈洛陽衛生院救護車一臺(價值30萬);20萬捐贈西藏自治區洛隆縣財政局用于泉州市援藏工作隊宿舍購置制氧設備;20萬捐贈洛陽衛生院;8萬捐贈洛陽鎮后浦村老年人協會
26 泉州藝洋輕工有限公司 100000 2022-3-21 張坂鎮人民政府
27 饒鴻泳  10000 2022-3-22 洛陽鎮群山村委會
28 泉州創力模具有限公司 50000 2022-3-22 張坂鎮人民政府
29 福建堅石實業有限公司 100000 2022-3-22 洛陽鎮人民政府
30 福建泉州鑫陽光茶具有限公司 50000 2022-3-22 張坂鎮人民政府
31 中建恒杰集團有限公司 50000 2022-3-22 臺商區疫情防控指揮部
32 泉州嘉泰鞋業有限公司 230000 2022-3-22 百崎衛生院(購救護車一臺)
33 曾愛瓊  10000 2022-3-23 張坂鎮人民政府
34 福建利澳紙業有限公司 900000 2022-3-23 泉州市慈善總會50萬、臺商區疫情防控指揮部40萬        
35 舒華體育股份有限公司 230000 2021-4-2 張坂鎮下宮村3萬、臺商區疫情防控指揮部20萬        
36 泉州華鑫房地產開發有限公司 100000 2022-3-24 張坂鎮塘園村5萬、中國共產黨百崎回族鄉金海灣兼合式支部5萬
37 泉州正泉鞋材有限公司 20000 2022-3-25 張坂鎮人民政府
38 中鐵六局集團有限公司新泉州東站綜合項目部 250000 2022-3-25 東園鎮人民政府10萬、東園鎮侖山村3萬、東園鎮靈溪村2萬、東園鎮長新村2萬、東園村老年協會1.5萬、東園鎮玉坂村老協會1.5萬、張坂鎮人民政府5萬
39 泉州市億美餐飲服務有限公司 20000 2022-3-25 張坂鎮人民政府
40 中建五局海西投資建設有限公司 20000 2022-3-25 張坂鎮侖前村
41 玖龍紙業(泉州)有限公司 214345 2022-3-26 張坂鎮人民政府
42 力達(中國)機電有限公司 50000 2021-2-3 東園鎮錦峰村民委員會
43 三舒體育用品(福建)有限公司 100000 2022-3-26 東園鎮人民政府
44 福建平祥建設工程有限公司 30000 2022-3-26 東園鎮政府1萬、張坂鎮政府1萬、百崎鄉政府1萬
45 福建省文松彩印有限公司支部委員會 2700 2022-3-26 張坂鎮人民政府
46 中建新疆建工(集團)有限公司 20000 2022-3-26 洛陽鎮嶼頭扶貧救助協會
47 惠安縣新概念石材藝術雕刻有限公司 30000 2022-3-27 洛陽鎮人民政府
48 福蓮生命關懷公益協會 5000 2022-3-27 臺商區民生保障局
49 泉州方合房地產有限公司 20000 2022-3-28 東園鎮政府1萬、東園鎮玉坂村1萬
50 廈門思總建設有限公司 60000 2022-3-28 東園鎮人民政府
51 福建暉盛房地產開發有限公司 100000 2022-3-29 東園鎮人民政府
52 福建省文松彩印有限公司 5000 2021-8-30 惠安縣慈善總會
53 福建省雕刻藝術家協會 20000 2022-3-29 張坂鎮上塘村
54 福建省隆盛房地產開發有限公司 60000 2022-3-30 教育文體旅游局
55 泉州萬和針織有限公司 50000 2022-3-30 東園鎮人民政府
56 泉州市盛利房地產開發有限公司 449000 2022-3-31 東園鎮人民政府3萬、東園村老協會9萬、龍蒼村委會6萬、龍蒼村老協會6萬、張坂鎮政府3萬、百崎鄉政府2萬、玉坂村委會5萬、溪莊村委會2萬、錦厝村委會1萬、東園玉坂村老協會6萬、東園村老協會1.9萬
57 惠安縣建邦混凝土開發有限公司 20000 2022-3-31 東園鎮龍蒼村老協會
58 福建中科明潤科技(集團)有限公司 20000 2022-3-31 東園鎮龍蒼村老協會
59 泉州市茂發玩具禮品有限公司 10000 2022-3-31 東園鎮東園村老協會
60 首控國際拍賣(海南)有限公司 1000 2022-3-31 東園鎮東園村老協會
61 泉州科龍山旅游發展有限公司 15000 2022-3-31 張坂鎮人民政府
62 泉州中泰鋅業有限公司 50000 2022-3-31 張坂鎮人民政府4萬、張坂鎮侖前村1萬
63 玖龍智能包裝(泉州)有限公司 10031.5 2022-3-31 張坂鎮人民政府
64 黃國燦 1000 2022.4.2 臺商區民生保障局
65 張坂宗教場所 35000 2022.4.2 張坂鎮人民政府
66 安徽三建工程有限公司 50000 2022.4.2 洛陽鎮政府2萬、洛陽鎮洛安村1萬、洛陽鎮洛陽村1萬、洛陽鎮群山村1萬
67 泉州臺商投資區張坂雕藝協會 151600 2022-4-3 臺商區疫情防控指揮部
68 泉州佳升機械有限公司 100000 2022-4-3 臺商區疫情防控指揮部
69 泉州臺商投資區張坂海泳協會 10000 2022-4-7 臺商區民生保障局
70 西安市福建惠安商會 4000 2022-4-7 張坂鎮人民政府
71 玖龍紙業(泉州)有限公司 20000 2022-4-7 張坂衛生院
72 莊輝陽 300000 2022-4-8 東園鎮政府10萬、東園村老協會10萬、東園鎮玉坂村3萬、東園鎮溪莊村3萬、東園鎮龍蒼村2萬、隔離點2萬
73 莊朝陽 80000 2022-4-8 東園村老人會4萬、東園鎮玉坂村2萬、東園鎮溪莊村2萬
74 泉州臺商區基督教聯誼會 6500 2022-4-9 臺商區疫情防控指揮部
75 泉州市芳源文體用品有限公司 100000 2022-3-21 臺商區民生保障局
76 福建省隆盛房地產開發有限公司 200000 2022-4-9 臺商區民生保障局
77 任晶 1500 2022-4-11 臺商區民生保障局
78 福建省二建建設集團有限公司 20000 2022-4-11 東園鎮群青村
79 福建省隆盛房地產開發有限公司 100000 2022-4-28 臺商區市場監督管理局
80 泉州市芳源文體用品有限公司 120000 2022-3-21 臺商投資區總商會
81 泉州嘉泰鞋業有限公司 1000000 2022-5-11 張坂衛生院、百崎衛生院救護車各一輛(共計98.8萬);1.2萬捐贈百崎里春老年人協會
  合計 13160676.5  
         
         
         
         
         

掃一掃在手機上查看當前頁面

主站蜘蛛池模板: 精品亚洲456在线播放| 亚洲激情校园春色| 一级做a毛片免费视频| 久久久亚洲欧洲日产国码二区 | jjizz全部免费看片| 欧美日韩亚洲第一页| 日本按摩xxxx| 国产精品入口麻豆高清在线| 亚洲图片欧美文学小说激情| 91狼人社在线观看| 美女被艹免费视频| 成人欧美一区二区三区视频| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了欧美 | 国内精品久久久久伊人av| 国产中的精品一区的| 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃| 青青草原综合网| 日本xxx网站| 四虎影视永久免费观看| 一本色道久久88亚洲精品综合| 精品国产v无码大片在线观看| 小草视频免费观看| 亚洲资源最新版在线观看| 96xxxxx日本人| 欧美亚洲综合另类在线观看| 国产欧美一区二区三区在线看| 久久精品*5在热| 老妇高潮潮喷到猛进猛出| 妖精色AV无码国产在线看| 亚洲综合精品香蕉久久网| 18禁网站免费无遮挡无码中文| 杨乃武与小白菜港版在线| 国产亚洲精品美女久久久| 中文字幕亚洲一区二区三区| 精品久久中文网址| 国产裸体美女永久免费无遮挡 | 国产成人精品久久综合| 久久久久国产综合AV天堂| 精品无码一区二区三区| 夜夜燥天天燥2022| 亚洲午夜久久久精品影院|